2021年东平县泰龙食品有限责任公司环保信息
一、企业基本情况
二、企业污染治理情况1、污染物种类
(1)废气:二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度;
(2)废水:pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、流量;
(3)厂界噪声。
2、产污工艺节点或设施(工艺流程图)
3、污染种类及处理情况
污水处理量33055m3,污染因子排放浓度:COD21.1mg/L,氨氮3.12mg/L,总磷0.178mg/L,总氮11.2mg/L,PH8.14;
大气排放浓度:锅炉排气筒氮氧化物57.5mg/m3、二氧化硫未检出、颗粒物3.7mg/m3;淀粉排气筒颗粒物2.9mg/m3;纤维排气筒3.45mg/m3;厂界氨气0.07mg/m3、硫化氢0.0095mg/m3、臭气浓度14.7mg/m3、非甲烷总烃1.2475mg/m3;固废委托利用1000吨。
4、污染治理工艺
(1)工艺流程说明
污水中含有大量较大粒径的悬浮物和漂浮物,格栅的作用就是截留并去除上述污染物,保证水泵机组及后续处理构筑物和设备的顺利运行,污水自流进入调节池。在格栅之后设调节池,调节水质水量,防止污水的高峰流量和浓度变化对处理设施的影响,从而保证后续处理设施稳定连续进行。
出水由水泵打入厌氧池,利用厌氧反应中的水解酸化阶段和甲烷发酵阶段。通过厌氧微生物的新陈代谢功能将废水中的有机物得以大幅度降解;使后续处理单元的停留时间小于传统的工艺,与此同时,悬浮固体物质被水解为可溶性物质,使污泥得到处理。厌氧池悬挂填料,以提供生物栖息的场所。厌氧池设布水装置,防止污泥的沉积,保持生物活性,厌氧池出水进入曝气池,在好氧菌的作用下,有机物被降解,出水进入沉淀池进行泥水分离,污泥回流至曝气池,上清液进入接触氧化池。
生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池两者之间的生物处理技术,兼具两者的优点。其实质就是在池内充填填料,在填料上布满生物膜,充氧污水与生物膜广泛接触,在生物膜上微生物的新陈代谢功能的作用下,污水中有机物及其它控制指标得到去除,污水得到净化,具有较高的处理效率。接触氧化池出水进入絮沉池,进行泥水分离,出水达标排放。
(2)污染治理工艺流程
5、排放标准及限值
污水执行《流域水污染物综合排放标准》一部分:南四湖东平湖流域DB37/3416.1-2018标准。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求
6、污染物去向
废气经排气筒排入大气;
废水经厂区内污水站处理达标后排入厂区北面的西金线河支流,经西金线河流入汇河。
三、自行监测
监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 | pH | 厂内综合污水处理站 | 自动 | 《淀粉工业水污染物排放标准》(GB 25461-2010 )、 | 6-9 | 玻璃电极法 | 酸度计 | 委托 |
悬浮物 | 月 | 30mg/L | 重量法 | 分析天平 | ||||
BOD5 | 月 | 20mg/L | 稀释与接种法 | 恒温恒湿培养箱 | ||||
COD | 自动 | 60mg/L | 重铬酸盐法 | COD在线监测仪 | ||||
氨氮 | 自动 | 10mg/L | 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | ||||
总氮 | 自动 | 20mg/L | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | |||||
总磷 | 自动 | 0.5mg/L | 钼酸铵分光光度法 | |||||
流量 | 自动 | / | 流速仪法 | 九波流量计 | ||||
污染物排放方式 | 连续排放,流量不稳定,但有规律,且不属于周期性规律,经污水处理站处理后直接外排,pH、COD、氨氮、总磷和总氮自动监测,其他项目委托监测,监测频次按月执行。 | |||||||
监测质量控制措施 | (1)监测人员严格执行环境监测技术规范。(2)监测所用仪器、量器经计量部门检定合格或分析人员进行校准。(3)样品的采集、保存、分析均按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)分析方法,采用外加平行样、密码质控样等方式,来控制分析结果的准确度。(4)人工监测按照(环境监测质量管理技术导则)(HJ630-2011)执行。 | |||||||
监测结果 | 依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求,检测数据于每次监测完成后次日公布。 |
监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 | 悬浮物 | 雨水排放口 | 排放口有流动水排放时开展监测,排放期间按日监测。如监测一年无异常情况,每季度一次有流动水排放开展按日监测 | / | / | 重量法 | 分析天平 |
委托 |
COD | / | 重铬酸盐法 | / | |||||
流量 | / | / | 流速仪法 | |||||
污染物排放方式 | 连续排放,流量不稳定,但有规律,且不属于周期性规律,排入地渗或蒸发地,其他项目委托监测,监测频次按日执行。 | |||||||
监测质量控制措施 | (1)监测人员严格执行环境监测技术规范。(2)监测所用仪器、量器经计量部门检定合格或分析人员进行校准。(3)样品的采集、保存、分析均按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)分析方法,采用外加平行样、密码质控样等方式,来控制分析结果的准确度。(4)人工监测按照(环境监测质量管理技术导则)执行。 | |||||||
监测结果 | 依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求,检测数据于每次监测完成后次日公布。 |
监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 | 氮氧化物 | 锅炉排气筒 | 月 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》DB37/2374-2018 | 200mg/m3 | 紫外吸收法 | 便携式紫外烟气综合分析仪 | 委托 |
二氧化硫 | 年 | 50mg/m3 | 紫外吸收法 | |||||
颗粒物 | 年 | 10mg/m3 | 锅炉烟尘测试方法 | 分析天平 | ||||
林格曼黑度 | 年 | 1级 | 林格曼烟气浓度图法 | / | ||||
颗粒物 | 淀粉烘干排气筒 | 半年 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20mg/m3 | 重量法 | 分析天平 | ||
颗粒物 | 纤维干燥排气筒 | 半年 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20mg/m3 | 重量法 | 分析天平 | ||
污染物排放方式 | 连续排放,大气 | |||||||
监测质量控制措施 | (1)监测人员严格执行环境监测技术规范。(2)监测所用仪器、量器经计量部门检定合格或分析人员进行校准。(3)样品的采集、保存、分析均按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)分析方法,采用外加平行样、密码质控样等方式,来控制分析结果的准确度。(4)人工监测按照(环境监测质量管理技术导则)(HJ630-2011)执行,委托山东鲁岳检测科技有限公司。 | |||||||
监测结果 | 依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求,检测数据于每次监测完成后次日公布。 |
监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
| 臭气浓度 | 厂界 | 半年 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 20(无量纲) | 三点比较式臭袋法纳 | / | 委托 |
硫化氢 | 半年 | 0.06 mg/m3 | 亚甲基蓝分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | ||||
氨 | 半年 | 1.5 mg/m3 | 纳氏试剂分光光度法 | |||||
颗粒物 | 半年 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 1.0mg/m3 | 重量法 | 分析天平 | |||
非甲烷总烃 | 半年 | 4.0mg/m3 | 直接进样-气相色谱法 | 色谱仪 | ||||
污染物排放方式 | 连续排放,大气 | |||||||
监测质量控制措施 | (1)监测人员严格执行环境监测技术规范。(2)监测所用仪器、量器经计量部门检定合格或分析人员进行校准。(3)样品的采集、保存、分析均按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)分析方法,采用外加平行样、密码质控样等方式,来控制分析结果的准确度。(4)人工监测按照(环境监测质量管理技术导则)(HJ630-2011)执行,委托山东鲁岳检测科技有限公司。 | |||||||
监测结果 | 依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求,检测数据于每次监测完成后次日公布。 |
监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 厂界东侧外1米处 | 一季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 60 | 声级计法 | 声级计 | 夜间不生产 |
厂界南侧外1米处 | 一季度 | |||||||
厂界西侧外1米处 | 一季度 | |||||||
厂界北侧外1米处 | 一季度 | |||||||
污染物排放方式 | 直接排放 | |||||||
监测质量控制措施 | 遵循HJ819原则设置监测点位,按照《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)执行 | |||||||
监测结果 | 依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求,检测数据于每次监测完成后次日公布。 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇: 东平县泰龙食品有限公司环境信息公开栏